Description
| № | Нэр | Жимсний амт | ABV | Амтны төрөл | Үнэр, амтны онцлог | Тохиромжтой хэрэглээ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossini | Гүзээлзгэнэ + Moscato | 6.5% | Чихэрлэг | Шинэхэн гүзээлзгэнэ, амтат | Амттан, коктейль, найзууд |
| 2 | Mango | Манго | 6.5% | Чихэрлэг | Халуун орны жимс, өтгөн амт | Мөстэй уух, амттан |
| 3 | Blue Dolce | Жимсний холимог | 6.5% | Чихэрлэг | Цэнхэр жимс, ваниль | Коктейль, үзэмжит уух зүйл |
| 4 | Fragolino Blue Analcolico | Гүзээлзгэнэ (0%) | 0.0% | Архигүй чихэрлэг | Зөөлөн гүзээлзгэнэ амт | Архигүй сонголт, хүүхдийн баяр |
| 5 | Santero White | Цагаан усан үзэм | ~11% | Extra Dry | Цэвэр, зөөлөн жимс | Апперитив, seafood |
| 6 | Santero Love Extra Dry | Усан үзэм | 11.5% | Хуурай | Цэцэгс, цагаан жимс | Хөнгөн хоол, даруухан баяр |
| 7 | Millesimato | Усан үзэм (нарийн сортууд) | 11.5% | Dry | Нарийн бүтэцтэй, эрдэс амттай | Тансаг арга хэмжээ, хос хоол |
| 8 | Bellini | Тоор + Moscato | 6.5% | Чихэрлэг | Тоорны зөөлөн, балтай амт | Десерт, brunch, найзууд |
| 9 | Fragolino (улаан) | Гүзээлзгэнэ | 6.5% | Чихэрлэг | Улаан жимс, зөөлөн хөөс | Жимстэй амттан, баяр ёслол |





Reviews
There are no reviews yet.